Financer un contrat de professionnalisation - Ports et manutention : Guadeloupe - Martinique - Guyane - La Réunion
Selon le type de formation préparée, l'entreprise bénéficie d'un financement de ses contrats de professionnalisation engagés en 2024 à hauteur de :
Contrats de professionnalisation - Priorités de branche
Ports et Manutention Portuaire
Sous conditions du respect du minimum de formation, la durée peut être portée jusqu'à 24 mois :
- pour préparer un diplôme ou CQP
- Lorsque la qualification l'exige.
et le temps de formation peut aller au-delà de 25% de la durée du contrat, dans la limite de 50% pour les diplômes, titres et CQP.
CERTIFICATIONS PRIORITAIRES | Durée maximale de la formation ou du contrat | Forfait (HT) | |
---|---|---|---|
Diplômes et Titres professionnels inscrits au RNCP ou CQP | |||
Formations diplômantes sur portique ou grue portuaire, notamment pour acquérir un CQP | 6 à 24 mois | 80 € | |
Formation diplômantes de conduite d'engins utilisant du matériel lourd et pour l'utilsation d'un simulateur notamment pour acquérir un CQP | 6 à 24 mois | 80 € | |
CQP d’ouvrier docker Modules complémentaires* du CQP d'ouvrier docker CQP Chouleur (BCC + Pelle mécanique) Habilitation à la conduite pour les chargeurs C3 / C5 CQP Chariot Cavalier CQP Chariot Elevateur en porte à faux de capacité supérieure à 6 tonnes CQP Chariot Elevateur en porte à faux de capacité inférieure à 6 tonnes CQP Chariot Elevateur à bras télescopique CQP Tracteur à Sellette CQP Homme de sécurité CACES 3B | 6 à 24 mois 650 h | 20 € | |
Permis C Permis CE FIMO CQP Chariot Elévateur en porte à faux de capacité supérieure à 6 tonnes CQP Chariot Elévateur à bras télescopique CQP Tracteur à Sellette | 6 à 18 mois 476 h | 20 € | |
CQP d’ouvrier docker CQP Chouleur (BCC) CQP Chariot Cavalier CQP Chariot Elévateur en porte à faux de capacité supérieure à 6 tonnes CQP Chariot Elévateur en porte à faux de capacité inférieure à 6 tonnes CQP Chariot Elévateur à bras télescopique CQP Tracteur à Sellette CQP Homme de sécurité | 6 à 18 mois 469 h | 20 € | |
Formations de conduite en vue d'obtenir un permis C, CE, et la validation d'un CACES, notamment pour acquérir un CQP | 6 à 24 mois | 15 € | |
Formations nécessaires à l'acquisition d'un CQP et ne nécessitant pas de matériel lourd | 6 à 24 mois | 13 € | |
Autres diplômes et titres professionnels inscrits au RNCP ou CQP | |||
Autres certifications inscrites au RNCP | 24 mois 1 350 h | 10 € |
Modules complémentaires* |
---|
Manipulation des conteneurs : saisissage |
Manipulation de marchandises en vracs : désarrimage produits / nettoyage suite choulage / nettoyage de bandes |
Manipulation de véhicules : sécurité à bord et sur parc / rapprochement / wagons |
Manipulation de marchandises diverses : empotage / dépotage – saisissage coils/tuyaux/caisses/pièces |
Utilisation du harnais et travaux en hauteur |
Gestes et postures |
SST - Sauveteur secouriste du travail |
Durée de 15 à 50% du contrat |
FORMATIONS PRIORITAIRES ET NON PRIORITAIRES | Durée maximale du contrat | Durée maximale de la formation | Forfait (HT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formations prioritaires de branche reconnues dans la convention collective | |||||||
Formations nécessaires à certains métiers spécifiques des établissements portuaires (pontier, agent de sécurité, aménagement du domaine portuaire, gestion et préservation des espaces naturels…) | 24 mois | 804 h | 13 € | ||||
Autres formations non prioritaires de branche | |||||||
Tout autre parcours non prioritaire reconnu dans la convention collective | 24 mois | 804 h | 10 € |
Contrat de professionnalisation pour des publics prioritaires
Depuis la loi du 25 novembre 2009, l'embauche de certains publics prioritaires permet l'obtention de conditions particulières de prise en charge de la formation. Pour ces publics, les taux définis ci-dessus ne sont pas appliqués car l'origine du public prime sur la nature de formation qui détermine le taux.
Le taux de prise en charge est exceptionnellement de 15 € de l'heure. La différence entre 15 € et le taux horaire de l'organisme de formation est attribuée à l'entreprise.
Aide aux entreprises de moins de 50 salariés
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, si le tuteur a suivi une formation de tuteur au cours des 5 dernières années (attestation de fin de formation à joindre au contrat de professionnalisation), une aide est accordée sur la base de 2 € / heure de formation réalisée. Les primo tuteurs, ou ceux ayant suivi une formation il y a plus de 5 ans, devront valider leur formation via l'offre de service d'OPCO Mobilités M-Tutorat (financée intégralement par l'OPCO).
Elle est payée à terme échu sur la base des heures de formation réalisées (feuilles de présence).