Financer un contrat de professionnalisation - Transport ferroviaire : Guadeloupe - Martinique - Guyane - La Réunion
Selon le type de formation préparée, l'entreprise bénéficie d'un financement de ses contrats de professionnalisation engagés en 2024 à hauteur de :
Contrat de professionnalisation - Priorité de branche
Ferroviaire
Sous conditions du respect du minimum de formation, la durée peut être portée jusqu'à 24 mois pour :
1. Les personnes
• âgées de 16 à 25 ans révolus qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire et non titulaire d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnelle ;
• âgées de 16 à 25 ans révolus et les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus, inscrits depuis plus d’un an comme demandeur d’emploi ;
• bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation adulte handicapé ou les personnes bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion ;
2. Les personnes qui suivent une formation diplômante ou certifiante – lorsque la formation l’exige (attention ne sont pas visés les contrats de professionnalisation reconnaissance convention collective).
et le temps de formation peut aller au-delà de 25% pour :
1. Les personnes :
• âgées de 16 à 25 ans révolus qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire et non titulaire d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnelle ;
• âgées de 16 à 25 ans révolus et les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus, inscrits depuis plus d’un an comme demandeur d’emploi ;
• bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation adulte handicapé ou les personnes bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion ;
2. Les personnes qui suivent des formations enregistrées au RNCP ou reconnues dans la classification dans la CCN du ferroviaire ou ouvrant droit à un CQP.
CERTIFICATIONS ET FORMATIONS PRIORITAIRES | Durée maximale de la formation | Référence RNCP | Date échéance | Forfait (HT) |
---|---|---|---|---|
Conducteur/Conductrice manœuvre, remonte et navette de fret de proximité | 414 | Reconnaissance CCN | 15,00 € | |
Manager de proximité conduite | 462 | Reconnaissance CCN | 15,00 € | |
Gestionnaire de moyens humains/matériels | 196 | Reconnaissance CCN | 15,00 € | |
Opérateur ferroviaire industrie | 161 | Reconnaissance CCN | 15,00 € | |
Opérateur production et de sécurité au sol | 165 | Reconnaissance CCN | 15,00 € | |
Opérateur fret au sol | 490 | Reconnaissance CCN | 15,00 € | |
Conducteur de ligne | 770 | Reconnaissance CCN | 15,00 € | |
Opérateur de maintenance et travaux de l'infrastructure | 499 | Reconnaissance CCN | 15,00 € | |
Opérateur de maintenance et travaux des systèmes électriques | 499 | Reconnaissance CCN | 15,00 € | |
Opérateur de maintenance et travaux des systèmes télécoms | 700 | Reconnaissance CCN | 12,50 € | |
Opérateur de fabrication et/ou maintenance industrielle | 499 | Reconnaissance CCN | 15,00 € | |
Opérateur ferroviaire circulation | 499 | Reconnaissance CCN | 15,00 € | |
Technicien de maintenance et travaux de l'infrastructure | 499 | Reconnaissance CCN | 15,00 € | |
Technicien de maintenance et travaux des systèmes électriques | 900 | Reconnaissance CCN | 12,50 € | |
Technicien de maintenance et travaux des systèmes télécoms | 650 | Reconnaissance CCN | 12,50 € | |
Technicien ferroviaire circulation | 700 | Reconnaissance CCN | 12,50 € | |
Régulateur sous stations | 499 | Reconnaissance CCN | 15,00 € | |
Spécialiste méthode planification maintenance et travaux | 600 | Reconnaissance CCN | 12,50 € | |
Manager de proximité maintenance et travaux | 900 | Reconnaissance CCN | 12,50 € | |
Manager de proximité circulation/exploitation | 499 | Reconnaissance CCN | 15,00 € | |
Chargé de production ingénierie | 499 | Reconnaissance CCN | 15,00 € | |
Responsable de PC | 499 | Reconnaissance CCN | 15,00 € | |
Opérateur/Opératrice de maintenance des matériels et prestations associées | 804 | Reconnaissance CCN | 15,00 € | |
Niveau 3 | ||||
TP Agent Médiation Information et Services (AMIS) | 630 | 35313 / 37722 | 03/07/2023 - 02/07/2028 | 12,50 € |
Niveau 4 | ||||
MC Agent Transport Exploitation Ferroviaire (ATEF) | 400 | 956 | 01/01/2024 (inactive) | 15,00 € |
BAC PRO MELEC | 1400 | 25353 | 01/01/2025 | 9,15 € |
BAC PRO MPSC Maintenance de Production des Systèmes Connectés (ex MEI) | 1300 | 35698 | 31/08/2026 | 9,15 € |
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 1200 | 34606 | 31/08/2025 | 9,15 € |
MC Maintenance des installations oléohydrauliques et pneumatiques | 600 | 36332 | 31/08/2026 | 12,50 € |
TP Agent d'Escale Ferroviaire | 400 | 17802 / 37756 | 17/04/2023 - 19/07/2026 | 15,00 € |
TP Agent de la Sûreté Ferroviaire | 313 | 34704 | 29/06/2025 | 15,00 € |
TP Conducteur de trains | 990 | 37326 | 17/02/2025 | 12,50 € |
TP Opérateur Circulation Ferroviaire | 499 | 37157 | 14/12/2027 | 15,00 € |
TP Conducteur de train | 490 | 34240 | 10/10/2024 | 15,00 € |
TP Opérateur Caténaire (Bitension, Monotension 1500 V et Monotension 25000 V) | 499 | 35205 / 38486 | 20/01/2024 - 21/12/2028 | 15,00 € |
TP Opérateur en Signalisation Electrique Ferroviaire (OPSEF) | 999 (*) | 38024 | 20/09/2026 | 15,00 € |
TP Technicien Maintenance Industrielle (TMI) | 804 | 35191 | 09/01/2025 | 12,50 € |
TP Opérateur Voie Ferrée (Parcours Ligne Classique/Grande vitesse) | 499 | 35204 / 38508 | 20/01/2024 - 21/12/2026 | 15,00 € |
MC Accueil dans les transports | 455 | 953 | 01/01/2025 | 15,00 € |
BP Electricien | 800 | 27774 | 01/01/2025 | 12,50 € |
Niveau 5 | ||||
BTS Electrotechnique | 2000 | 35346 | 31/08/2025 | 9,15 € |
BTS Electrotechnique option infrastructures ferroviaires | 1600 | 35346 | 31/08/2025 | 9,15 € |
BTS Management économique de la construction | 1400 | 35802 | 31/08/2026 | 9,15 € |
BTS - Maintenance des systèmes (option A : systèmes de production, option B : systèmes énergétiques et fluidiques, option C : systèmes éoliens, option D : systèmes ascenseurs et élévateurs) | 1600 | 36968 | 31/08/2027 | 9,15 € |
BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO) | 1200 | 35340 | 31/08/2025 | 9,15 € |
BTS Cybersécurité, Informatique et réseaux, Électronique - Option A : « Informatique et réseaux », Option B : « Électronique et réseaux » | 1200 | 37391 | 31/08/2028 | 9,15 € |
BTS Gestion des transports et logistique associée | 1100 | 38365 | 31/12/2028 | 10,50 € |
BTS SAM - Support à l'action managériale | 1200 | 38364 | 31/12/2027 | 9,15 € |
BTS Comptabilité et gestion | 1200 | 35521 - 39159 | 31/08/2024 - 31/08/2029 | 9,15 € |
BTS MCO | 1200 | 38362 | 31/12/2028 | 9,15 € |
TP Conducteur de travaux du bâtiment et du Génie Civil option voies ferrées | 950 | 35027 | 21/10/2025 | 12,50 € |
TP Développeur WEB et WEB mobile | 500 | 31114 / 37674 | 01/09/2023 - 01/09/2028 | 12,50 € |
TP Responsable opérationnel de site en circulation ferroviaire | 800 | 36708 | 20/07/2025 | 15,00 € |
TP Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique | 1050 | 37277 | 08/03/2028 | 10,50 € |
TP Assistant de Direction | 1100 | 34143 / 38667 | 29/07/2024 - 29/07/2029 | 10,50 € |
TP Assistant et attaché de direction | 1100 | 35621 / 37345 | 19/05/2023 - 17/02/2026 | 10,50 € |
TP Gestionnaire des Ressources Humaines | 600 | 34363 | 16/12/2024 | 12,50 € |
TP Technicien supérieur du bâtiment, option économie de la construction | 700 | 34886 | 15/04/2025 | 12,50 € |
Niveau 6 | ||||
LICENCE PRO Métiers du BTP : génie civil et construction | 990 | 30142 | 01/01/2025 | 12,50 € |
LICENCE PRO Gestion Production Industrielle Mécatronique | 700 | 30131 | 01/01/2025 | 12,50 € |
LICENCE PRO Maintenance des systèmes industriels, de production et d'énergie | 1100 | 30088 | 01/01/2025 | 10,50 € |
LICENCE PRO Management des transports et de la Distribution | 850 | 29991 | 01/01/2025 | 12,50 € |
LICENCE PRO Métiers de l'Industrie - Gestion de la Production Industrielle : Etudes en Signalisation Ferroviaire | 700 | 30128 | 01/01/2025 | 12,50 € |
LICENCE PRO Logistique et transports internationaux | 490 | 29990 | 01/01/2025 | 15,00 € |
LICENCE PRO Management des processus logistiques parcours Management de la chaîne logistique | 609 | 29992 | 01/01/2025 | 12,50 € |
LICENCE PRO Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement | 499 | 30098 | 01/01/2025 | 15,00 € |
TP Chef de projet Informatique | 990 | 35970 | 15/10/2026 | 12,50 € |
TP Responsable Performance Industrielle et Innovation | 800 | 34943 | 14/09/2025 | 12,50 € |
Chargé(e) de Gestion des Ressources Humaines | 600 | 36066 | 15/12/2024 | 12,50 € |
Chargé(e) de Gestion en Ressources Humaines | 600 | 36668 / 38899 | 01/07/2024 - 26/04/2027 | 12,50 € |
Chargé(e) des Ressources Humaines | 600 | 35878 | 15/09/2026 | 12,50 € |
Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) | 1200 | 35526 | 31/08/2025 | 9,15 € |
Manager de centre de profit (BADGE) | 1300 | 31029 | 21/07/2023 (inactive) | 9,15 € |
Responsable de gestion des ressources humaines | 600 | 34654 | 29/05/2025 | 12,50 € |
Responsable des ressources humaines | 600 | 18019 / 37794 | 07/08/2023 - 19/07/2026 | 12,50 € |
Responsable en gestion administrative et ressources humaines | 600 | 37266 | 25/01/2026 | 12,50 € |
Responsable paie et administration des ressources humaines | 600 | 35202 | 20/01/2026 | 12,50 € |
TP Gestionnaire des Ressources Humaines | 600 | 34710 | 29/06/2025 | 12,50 € |
Responsable d'ingénierie pédagogique | 410 | 36652 | 01/07/2027 | 15,00 € |
Responsable qualité sécurité environnement | 455 | 35433 | 17/03/2026 | 15,00 € |
BUT - Génie chimique - Génie des procédés : Contrôle, Qualité, Environnement et Sécurité des Procédés | 980 | 35374 | 31/08/2026 | 12,50 € |
Niveau 7 | ||||
MASTER - Qualité, hygiène, sécurité | 990 | 30636 / 38181 | 01/01/2024 - 31/12/2028 | 12,50 € |
MASTER Risques et environnement | 1100 | 34070 / 39265 | 31/08/2024 - 31/08/2029 | 10,50 € |
MASTER Sciences Technologies Santé mention Qualité hygiène sécurité | 990 | 29085 / 38181 | 01/01/2024 - 31/12/2028 | 12,50 € |
MASTER Transport, mobilité, réseaux | 860 (**) | 35294 | 31/08/2025 | 12,50 € |
MASTERE SPECIALISE Expert(e) en Ingénierie Projet, Innovation, Transformation / MASTERE SPECIALISE Manager de l'innovation et de la transformation | 490 | 34638 / 37630 | 29/05/2023 - 31/05/2025 | 15,00 € |
MASTERE SPECIALISE Manager des systèmes intégrés QSE | 560 | 37084 | 23/11/2025 | 12,50 € |
MASTERE SPECIALISE STFU Systèmes de transports ferroviaires et urbains | 522 | 36702 | 20/07/2027 | 12,50 € |
Titre ingénieur - ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de Nancy de l'université de Lorraine, spécialité génie industriel et matériaux | 1800 | 23862 | 01/01/2025 | 9,15 € |
Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l’École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie, spécialité bâtiment | 2000 | 29170 | 01/01/2025 | 9,15 € |
Titre ingénieur Spécialité génie industriel et matériaux (Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers spécialité environnement et production) | 490 | 37353 / 39140 | 31/08/2024 - 31/08/2026 | 15,00 € |
Titre Ingénieur Systèmes Electronique - Signalisation Ferroviaire (Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité systèmes électroniques) | 2000 | 37361 / 39552 | 31/08/2024 - 31/08/2026 | 9,15 € |
Titre Manager de projet web digital | 990 | 34394 | 27/01/2025 | 12,50 € |
DGE_GM - Management des ressources humaines | 1100 | 34550 / 39079 | 31/08/2024 - 31/08/2025 | 10,50 € |
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) | 1000 | 35044 | 31/08/2025 | 10,50 € |
Manager de l'organisation des ressources humaines et des relations sociales Manager des ressources humaines | 1100 | 11553 / 36986 | 19/07/2022 - 24/10/2024 | 10,50 € |
Manager du développement commercial et international | 1100 | 16258 / 37738 | 21/07/2023 - 19/07/2026 | 10,50 € |
Manager du développement des ressources humaines | 1100 | 35604 | 19/05/2026 | 10,50 € |
Manager du marketing et de la stratégie commerciale | 1100 | 34806 | 23/07/2025 | 10,50 € |
Manager en Ressources Humaines | 1100 | 37155 / 38460 | 14/12/2024 21/12/2026 | 10,50 € |
Manager des Ressources Humaines | 1100 | 38489 / 35756 / 38824 | 21/12/2026 08/07/2024 27/03/2028 | 10,50 € |
Manager en stratégie et gestion des ressources humaines | 1100 | 34208 / 39364 | 10/09/2024 - 19/07/2028 | 10,50 € |
Manager international des ressources humaines | 1100 | 36895 | 29/09/2025 | 10,50 € |
Manager ressources humaines | 1100 | 37053 | 23/11/2024 | 10,50 € |
MASTER - Economie du travail et des ressources humaines | 1000 | 38297 | 31/12/2028 | 10,50 € |
MASTER - Gestion des ressources humaines | 1000 | 35912 | 31/08/2026 | 10,50 € |
MASTER MIAGE | 900 | 31471 | 01/01/2025 | 12,50 € |
MASTERE SPECIALISE Expert en ressources humaines | 1100 | 35657 | 17/06/2026 | 10,50 € |
MASTERE SPECIALISE Manager des projets et programmes | 490 | 37057 | 23/11/2027 | 15,00 € |
Manager des ressources humaines | 1100 | 36387 / 38833 | 25/04/2024 27/03/2029 | 10,50 € |
TP Directeur(trice) des Ressources Humaines | 1000 | 34000 | 24/05/2024 (inactive) | 10,50 € |
TP Manager du Développement Commercial / Manager de la stratégie marketing digital | 1100 | 36149 / 37280 | 26/01/2025/ 25/01/2026 | 10,50 € |
TP Manager développement et performance commerciale | 1100 | 36373 | 25/04/2025 | 10,50 € |
TP Project Management Officer | 1100 | 36372 | 25/04/2025 | 10,50 € |
TP Consultant en stratégie d’entreprise | 1100 | 36723 / 39577 | 20/07/2024 - 01/10/2026 | 10,50 € |
TP Manager marketing et communication | 1100 | 36725 | 20/07/2025 | 10,50 € |
Designer - manager de projet | 984 | 34364 | 16/12/2024 | 12,50 € |
DipViGrM - EM Normandie - Programme Grande Ecole | 910 | 34759 | 31/08/2025 | 12,50 € |
Expert informatique et systèmes d'information | 1000 | 35078 | 18/11/2025 | 10,50 € |
Ingénieur diplômé du CESI | 499 | 37979 | 31/08/2025 | 15,00 € |
MASTER Qualité, Hygiène, Sécurité | 910 | 38181 | 31/12/2028 | 12,50 € |
MASTER Génie Civil | 980 | 34114 / 38993 | 31/08/2024 - 30/06/2029 | 12,50 € |
MASTER - Géographie, aménagement, environnement et développement (fiche nationale)-CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 1168 | 34074 / 39194 | 31/08/2024 - 31/08/2029 | 10,50 € |
(*) pour les contrats conclus avant le 01/06/2023, la durée maximale est fixée à 950 h.
(**) Pour les contrats conclus avant le 01/06/2023, la durée maximale est fixée à 830 h.
CERTIFICATIONS NON PRIORITAIRES | Durée maximale du contrat | Durée maximale de la formation | Forfait (HT) | ||
---|---|---|---|---|---|
Autres diplômes et titres professionnels inscrits au RNCP ou CQP | |||||
Autres certifications inscrites au RNCP ou CQP | 24 mois | 1 350 h | 8 € |
FORMATION NON PRIORITAIRES | Durée maximale du contrat | Durée maximale de la formation | Forfait (HT) | ||
---|---|---|---|---|---|
Formations reconnues CCN | |||||
Tout autre parcours non prioritaire reconnu dans la convention collective | 12 mois | 804 h | 8 € |
Contrat de professionnalisation pour les publics prioritaires
Depuis la loi du 25 novembre 2009, l'embauche de certains publics prioritaires permet l'obtention de conditions particulières de prise en charge de la formation. Pour ces publics, les taux définis ci-dessus ne sont pas appliqués car l'origine du public prime sur la nature de formation qui détermine le taux.
Le taux de prise en charge est exceptionnellement de 15 € de l'heure. La différence entre 15 € et le taux horaire de l'organisme de formation est attribuée à l'entreprise.
Aide aux entreprises de moins de 50 salariés
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, si le tuteur a suivi une formation de tuteur au cours des 5 dernières années (attestation de fin de formation à joindre au contrat de professionnalisation), une aide est accordée sur la base de 2 € / heure de formation réalisée. Les primo tuteurs, ou ceux ayant suivi une formation il y a plus de 5 ans, devront valider leur formation via l'offre de service d'OPCO Mobilités M-Tutorat (financée intégralement par l'OPCO).
Elle est payée à terme échu sur la base des heures de formation réalisées (feuilles de présence).