Pro-A – Conditions financières - Distributeurs conseils hors domicile, Grossistes en boissons : Guadeloupe - Martinique - Guyane - La Réunion
Version janvier 2024 applicable aux demandes de prise en charge reçues à compter du 01/01/2024 et dont l’action débute en 2024.
La prise en charge totale des actions de reconversion ou de promotion par l’alternance de droit commun est plafonnée à 3 300 € HT par formation.
Ce forfait horaire couvre tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que des frais de transport et d’hébergement.
Depuis le 16/09/2021 (date d’engagement des dossiers), le reste à charge éventuel pourra être financé sur l’enveloppe du plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés dans la limite du solde de son budget et selon les priorités suivantes :
- Sur les frais pédagogiques
- Sur les frais annexes à la formation
- Sur les rémunérations des salariés bénéficiant de la formation, dans la limite de 15€/h de formation.
PRO A | |
---|---|
Formations | Plafond de financement HT |
Socle de connaissances et de compétences (CléA) | 3 300 € |
Actions de formation permettant de faire valider la VAE (voir liste détaillée ci-dessous) | |
Autres formation certifiantes inscrites au RNCP (voir liste détaillée ci-dessous) |
PRO A - Priorités de branche
Distributeurs Conseils Hors Domicile, Grossistes en boissons
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, à l’exception du socle de connaissance et de compétences, lorsque le dispositif de la reconversion ou promotion par alternance comporte de la formation, celle-ci doit être comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée du dispositif.
La durée de la PROA ne peut être supérieure à 12 mois.
CERTIFICATIONS PRIORITAIRES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diplômes et titres professionnels inscrits au RNCP ou CQP | code RNCP | Echéance | |||
Niveau 3 | |||||
CAP Conducteur routier marchandises (CRM) en 1 an | 37894 | 31/08/2028 | |||
CAP Conducteur routier marchandises (CRM) en 2 ans | 37894 | 31/08/2028 | |||
CAP Conducteur livreur marchandises | 37938 | 31/08/2028 | |||
CAP Opérateur(trice) logistique | 37672 | 31/08/2026 | |||
CAP Electricien | 30328 | 01/01/2025 | |||
CAP Installateur en froid et conditionnement d'air | 31334 | 01/01/2025 | |||
CAP Maintenance de véhicule | 19118 | 01/01/2025 | |||
TP Conducteur routier de marchandises sur tous véhicules | 38558 | 31/12/2024 | |||
TP Conducteur routier de marchandises sur porteur | 38559 | 31/12/2024 | |||
TP Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger | 34150 / 39186 | 16/06/2024 - 16/03/2025 | |||
TP Agent magasinier | 1852 / 38551 | 23/02/2024 - 23/02/2025 | |||
TP Préparateur de commandes en entrepôt | 34860 | 28/07/2025 | |||
TP Cariste d’entrepôt | 34857 | 28/07/2025 | |||
Niveau 4 | |||||
Bac pro Logistique | 1120 | 01/01/2025 | |||
Bac pro Organisation de transport de marchandises | 34954 | 31/08/2025 | |||
Bac pro Conducteur transport routier marchandises (CTRM) | 16770 | 01/01/2025 | |||
TP Technicien en logistique d’entreposage | 36237 | 21/04/2027 | |||
Technicien services de l'électroménager connecté | 37263 | 25/01/2028 | |||
Brevet professionnel Electricien(ne) | 27774 | 01/01/2025 | |||
Brevet professionnel Installateur dépanneur en froid et conditionnement d'air | 30923 | 01/01/2025 | |||
Niveau 5 | |||||
BTS Gestion des transports et logistique associée (remplace BTS Transport et Prestations logistiques) | 38365 | 31/12/2028 | |||
DUT Gestion logistique et transport | 2462 | 01/01/2024 (inactive) | |||
TP Gestionnaire des Opérations de Transport routier de Marchandises (GOTRM) Ancien intitulé Technicien Supérieur du Transports Terrestres de Marchandises (TSTTM) | 34881 | 24/08/2025 | |||
TP Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique (TSMEL) | 37277 | 08/03/2028 | |||
Négociation et digitalisation de la Relation Client | 38368 | 31/12/2028 | |||
Attaché(e) commercial(e) vins et spiritueux | 36649 | 01/07/2027 | |||
BTS Management commercial opérationnel | 38362 | 31/12/2028 | |||
DUT Techniques de commercialisation | 2927 | 01/01/2024 (inactive) | |||
TP Technicien(ne) supérieur(e) de maintenance industrielle | 36247 | 15/02/2027 | |||
Niveau 6 | |||||
Diplôme universitaire de logistique (DUL) Responsable en logistique et transports | 36646 | 01/07/2025 | |||
Responsable de production transport logistique | 34190 / 38941 | 10/09/2024 - 26/04/2029 | |||
Responsable opérationnel de la chaîne logistique (ESPL) | 35869 / 39106 | 15/09/2024 - 31/05/2027 | |||
LP Logistique licence professionnelle :
| 29988 3888 | 01/01/2025 31/10/2019 (inactive) | |||
Licence professionnelle commercialisation des produits alimentaires | 30055 | 01/01/2025 | |||
DipViGrL - Diplôme Management relations clients | 34444 / 38886 | 31/08/2024 - 31/08/2027 | |||
Responsable de développement commercial (option banque-assurance) | 36395 | 25/04/2025 | |||
DIPLOVIS - Responsable du marketing et du développement commercial | 35025 | 31/08/2025 | |||
Niveau 7 | |||||
Manager commercial clients grands comptes | 38135 | 18/10/2028 | |||
Manager du développement commercial | 36149 | 26/01/2025 |