Conditions financières : Ports de plaisance
Des financements peuvent être accordés (dans la limite des fonds disponibles) sur la contribution conventionnelle de la branche, tel que suit :
- Financement du Diplôme Universitaire Gestion des ports de plaisance (1 500€ H.T. par candidat)
- Actions collectives initiées par les Unions régionales (liste ci-dessous) :
- 125 € H.T. de prise en charge par jour et par personne pour un groupe de moins de 4 personnes
- 500 € H.T. de prise en charge par jour de formation pour un groupe de 4 à 10 personnes
CATALOGUE DES ACTIONS COLLECTIVES POUR LES PORTS DE PLAISANCE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Thème | Intitulé | Public | Durée | Nombre potentiel | |
1 | Sécurité / Prévention | Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1 - ex SST) - Formation initiale | Agents techniques portuaires, agents administratifs, d’accueil ou dirigeants et personnels des ORT | 1 jour | 1 à 10 |
2 | Sécurité / Prévention | Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1 - ex
| Toute personne titulaire du certificat de SST dont la validité expire ou de plus de 24 mois | 1/2 jour | 1 à 10 |
3 | Réglementaire | CACES Nacelle PEMP type B - Formation initiale | Toute personne utilisant ou devant utiliser une PEMP | 3 jours | 1 à 10 |
4 | Réglementaire |
| Toute personne utilisant ou devant utiliser une PEMP | 2 jours | 1 à 10 |
5 | Réglementaire | CACES Chariot automoteur à conducteur porté catégorie 3 - Formation initiale | Toute personne utilisant ou devant utiliser un chariot élévateur | 2x3 jours | 1 à 10 |
6 | Réglementaire | CACES Chariot automoteur à conducteur porté catégorie 3 - Recyclage | Toute personne utilisant ou devant utiliser un chariot élévateur | 2x2 jours | 1 à 10 |
7 | Réglementaire | Autorisation de conduite portique mobile engin de levage de bateau - Formation initiale | Toute personne utilisant ou devant utiliser un portique mobile pour lever les bateaux | 2 jours | 1 à 10 |
8 | Réglementaire | Autorisation de conduite portique mobile engin de | Toute personne utilisant ou devant utiliser un portique mobile pour lever les bateaux | 2 jours | 1 à 10 |
9 | Réglementaire | Habilitation électrique - H0/B1/B1V/B2/B2V/BR/BC (+ module optionnel Haute Tension H2-HC) - Formation initiale | Agents techniques portuaires | 3 jours | 1 à 10 |
10 | Réglementaire | Habilitation électrique - H0/B1/B1V/B2/B2V/BR/BC (+ module optionnel Haute Tension H2-HC) - Recyclage | Agents techniques portuaires | 2 jours | 1 à 10 |
11 | Environnement | Gestion environnementale portuaire dans l’objectif | Personnels des ports de plaisance | 3 jours | 1 à 10 |
12 | Environnement | Gestion environnementale portuaire dans l’objectif d’atteindre la certification Ports propres actifs en | Personnels des ports de plaisance | 3 jours | 1 à 10 |
13 | Gestion relation client | Gestion de l'accueil touristique et de loisirs | Agents d’accueil | 1 jour | 1 à 10 |
14 | Gestion relation client | Anglais maritime normalisé | Agents d’accueil et agents techniques sur les | 2 jours | 1 à 10 |
15 | Gestion relation client | Gestion des conflits clients et des clients agressifs | Agents d’accueil et agents techniques sur les | 2 jours | 1 à 10 |
16 | Gestion portuaire | Logiciel de gestion portuaire - Initial | Personnels des ports de plaisance | 2 jours | 1 à 10 |
17 | Gestion portuaire | Logiciel de gestion portuaire - Perfectionnement | Personnels des ports de plaisance | 2 jours | 1 à 10 |
18 | Gestion portuaire | Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences - GPEC | Personnels administratifs des ports de plaisance | 2 jours | 1 à 10 |
19 | Sécurité/Prévention | Evaluation état d'un bateau | Agents techniques portuaires | Maxi 3 jours | 1 à 10 |
20 | Gestion portuaire | Digitalisation des ports de plaisance | Personnels des ports de plaisance | Maxi 3 jours | 1 à 10 |
21 | Gestion relation client | Stratégie marketing des ports de plaisance | Personnels des ports de plaisance | Maxi 3 jours | 1 à 10 |
22 | Réglementaire | Autres CACES | Agents techniques portuaires | Maxi 3 jours | 1 à 10 |
Les remboursements se font sur présentation de la facture accompagnée des justificatifs de la formation au plus tard le 28 février N+1.