Conditions financières : Distributeurs conseils hors domicile, Grossistes en boissons
Selon le type de formation préparée, l'entreprise bénéficie d'un financement de ses contrats de professionnalisation engagés en 2024 à hauteur de :
Contrat de professionnalisation - Priorité de branche
Distributeurs Conseils Hors Domicile, Grossistes en boissons
Sous conditions du respect du minimum de formation, la durée peut être portée jusqu'à 24 mois pour :
- Les formations prioritaires visées sur le site de l’OPCO
- Les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
- Les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus inscrits depuis plus d’un an sur la liste des demandeurs d’emploi ;
- Les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion
et le temps de formation peut aller au-delà de 25% et dans la limite de 40% pour :
- Les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire ;
- Ceux qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
- Ceux qui visent des formations diplômantes ou qualifiantes.
CERTIFICATIONS PRIORITAIRES | Durée maximale de la formation et du contrat | Code RNCP | Echéance | Forfait (HT) | |
---|---|---|---|---|---|
Diplômes et titres professionnels inscrits au RNCP < ou = 12 mois | |||||
Titres Professionnels Conduite (Véhicule Utilitaire Léger, Porteur) | 434 h | 12 mois | 39186 / 38559 | 16/03/2025 - 31/12/2024 | 13,50 € |
TP Agent Magasinier | 665 h | 12 mois | 1852 / 38551 | 23/02/2024 - 23/02/2025 | 10,50 € |
TP Préparateur de commandes en entrepôt | 280 h | 9 mois | 34860 | 28/07/2025 | 10,50 € |
TP Cariste d'entrepôt | 280 h | 9 mois | 34857 | 28/07/2025 | 10,50 € |
Professionnalisation / 1 an - Filière Logistique (dont Supply Chain Management) | 600 h | 12 mois | 10,50 € | ||
Professionnalisation / 1 an - Filière Technico Commerciale, Vente, Négociation, Communication, Marketing et Digital | 600 h | 12 mois | 10,50 € | ||
Professionnalisation / 1 an - Filière Management et Stratégie Commerciale, Qualité, Gestion d'Entreprise, Système d'Information et Ressources Humaines | 600 h | 12 mois | 10,50 € | ||
Diplômes et titres professionnels inscrits au RNCP > 12 mois | |||||
Professionnalisation / 2 ans - Filière Logistique (dont Supply Chain Management) | 1 200h | 24 mois | 9,15 € | ||
Professionnalisation / 2 ans - Filière Technico Commerciale, Vente, Négociation, Communication, Marketing et Digital | 1 200h | 24 mois | 9,15 € | ||
Professionnalisation / 2 ans - Filière Management et Stratégie Commerciale, Qualité, Gestion d'Entreprise, Système d'Information et Ressources Humaines | 1 200h | 24 mois | 9,15 € |
FORMATIONS PRIORITAIRES | Durée maximale de la formation et du contrat | Forfait (HT) | |
---|---|---|---|
Qualifications reconnaissance convention collective | |||
Chauffeur-Livreur (sur Porteur / équivalent à Permis C + FIMO) | 280 h | 9 mois | 13 € |
Chauffeur-Livreur (sur Porteur avec CACES / Equivalent à Permis C + FIMO + CACES) | 350 h | 12 mois | 13 € |
CERTIFICATIONS ET FORMATIONS NON PRIORITAIRES | Durée maximale du contrat | Durée maximale de la formation | Forfait (HT) | ||
---|---|---|---|---|---|
Autres diplômes et titres professionnels inscrits au RNCP ou CQP | |||||
Autres certifications inscrites au RNCP | 12 mois | 643 h | 8 € | ||
Autres formations non prioritaires | |||||
Tout autre parcours non prioritaire reconnu dans la convention collective | 12 mois | 643 h | 8 € |
Contrat de professionnalisation pour les publics prioritaires
Depuis la loi du 25 novembre 2009, l'embauche de certains publics prioritaires permet l'obtention de conditions particulières de prise en charge de la formation. Pour ces publics, les taux définis ci-dessus ne sont pas appliqués car l'origine du public prime sur la nature de formation qui détermine le taux.
Le taux de prise en charge est exceptionnellement de 15 € de l'heure. La différence entre 15 € et le taux horaire de l'organisme de formation est attribuée à l'entreprise.
Aide aux entreprises de moins de 50 salariés
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, si le tuteur a suivi une formation de tuteur au cours des 5 dernières années (attestation de fin de formation à joindre au contrat de professionnalisation), une aide est accordée sur la base de 2 € / heure de formation réalisée. Les primo tuteurs, ou ceux ayant suivi une formation il y a plus de 5 ans, devront valider leur formation via l'offre de service d'OPCO Mobilités M-Tutorat (financée intégralement par l'OPCO).
Elle est payée à terme échu sur la base des heures de formation réalisées (feuilles de présence).