Conditions financières : Services de l’automobile
Selon le type de formation préparée, l'entreprise bénéficie d'un financement de ses contrats de professionnalisation engagés en 2024 à hauteur de :
Contrats de professionnalisation - Priorités de branche
Services de l'Automobile
Sous conditions du respect du minimum de formation, la durée peut être portée jusqu'à 24 mois et le temps de formation peut aller au-delà de 25% pour les diplômes, titres inscrits au RNCP ou CQP inscrit au RNCSA.
CERTIFICATIONS PRIORITAIRES | Niveau | Code RNCP | Echéance | Durée maximale de la formation | Forfait (€ HT) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diplômes et titres professionnels inscrits au RNCP ou CQP | ||||||
CAP MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION A VOITURES PARTICULIERES ; OPTION B VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER ; OPTION C MOTOCYCLES | 3 | 19118 | 01/01/2025 | 1200 | 9,15 | |
CAP PEINTRE AUTOMOBILE | 3 | 37540 | 31/08/2028 | 1200 | 9,15 | |
CAP CARROSSIER AUTOMOBILE | 3 | 37601 | 31/08/2028 | 1200 | 9,15 | |
CAP PEINTRE AUTOMOBILE | 3 | 37540 | 31/08/2028 | 1200 | 9,15 | |
CAP CARROSSIER AUTOMOBILE | 3 | 37601 | 31/08/2028 | 1200 | 9,15 | |
TFP MECANICIEN AUTOMOBILE | 3 | 36887 | 29/09/2027 | 559 | 12,50 | |
TFP MECANICIEN CYCLES | 3 | 37007 | 24/10/2027 | 441 | 15 | |
BAC PRO METIERS DE L'ACCUEIL | 4 | 32049 / 38397 | 01/01/2024 / 31/12/2028 | 1200 | 9,15 | |
BAC PRO METIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE OPTION A ANIMATION ET GESTION DE L'ESPACE COMMERCIAL | 4 | 32208 | 01/01/2025 | 1200 | 9,15 | |
BAC PRO METIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE OPTION B PROSPECTION CLIENTELE ET VALORISATION DE L'OFFRE COMMERCIALE | 4 | 32259 | 01/01/2025 | 1200 | 9,15 | |
BAC PRO ASSISTANCE A LA GESTION DES ORGANISATIONS ET DE LEURS ACTIVITES | 4 | 34606 | 31/08/2025 | 1200 | 9,15 | |
BAC PRO MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION A VOITURES PARTICULIERES ; OPTION B VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER ; OPTION C MOTOCYCLES | 4 | 19117 | 01/01/2025 | 1200 | 9,15 | |
BAC PRO CARROSSIER PEINTRE AUTOMOBILE | 4 | 37913 | 31/08/2028 | 1200 | 9,15 | |
TFP CONSEILLER DE VENTE PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES | 4 | 36221 | 25/02/2027 | 649 | 12,50 | |
TFP CARROSSIER PEINTRE | 4 | 36200 | 25/02/2027 | 998 | 12,50 | |
TFP CONSEILLER TECHNIQUE CYCLES | 4 | 36721 | 20/07/2027 | 641 | 12,50 | |
BTS COMPTABILITE ET GESTION | 5 | 35521 / 39159 | 31/08/2024 - 31/08/2029 | 1200 | 9,15 | |
BTS GESTION DE LA PME | 5 | 32360 | 01/01/2025 | 1200 | 9,15 | |
BTS MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION A VOITURES PARTICULIERES ; OPTION B VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER ; OPTION C MOTOCYCLES | 5 | 38367 | 31/12/2026 | 1200 | 9,15 | |
BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL | 5 | 38362 | 31/12/2028 | 1200 | 9,15 | |
BTS NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT | 5 | 38368 | 31/12/2028 | 1200 | 9,15 | |
BTS SUPPORT A L’ACTION MANAGERIALE | 5 | 38364 | 31/12/2027 | 1200 | 9,15 | |
TFP FORMATEUR AUX METIERS DE L’EDUCATION ET DE LA SECURITE ROUTIERES | 5 | 35734 | 08/07/2024 (inactive) | 1101 | 10,50 | |
TFP RECEPTIONNAIRE APRES-VENTE OPTION VL | 5 | 36885 | 29/09/2027 | 402 | 15* | |
TFP TECHNICIEN EXPERT APRES-VENTE AUTOMOBILE | 5 | 36886 | 29/09/2027 | 759 | 12,50 | |
TFP VENDEUR AUTOMOBILE | 5 | 36990 | 24/10/2027 | 553 | 12,50* | |
TP ENSEIGNANT DE LA CONDUITE ET DE LA SECURITE ROUTIERE | 5 | 35329 | 28/04/2026 | 910 | 12,50 | |
BUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION : MARKETING DIGITAL, E-BUSINESS ET ENTREPRENEURIAT | 6 | 35354 | 31/08/2026 | 1200 | 9,15 | |
BUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION : BUSINESS INTERNATIONAL : ACHAT ET VENTE | 6 | 35355 | 31/08/2026 | 1200 | 9,15 | |
BUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION : MARKETING ET MANAGEMENT DU POINT DE VENTE | 6 | 35356 | 31/08/2026 | 1200 | 9,15 | |
BUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION : BUSINESS DEVELOPPEMENT ET MANAGEMENT DE LA RELATION CLIENT | 6 | 35357 | 31/08/2026 | 1200 | 9,15 | |
BUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION : STRATEGIE DE MARQUE ET EVENEMENTIEL | 6 | 35358 | 31/08/2026 | 1200 | 9,15 | |
BUT MANAGEMENT DE LA LOGISTIQUE ET DES TRANSPORTS : MOBILITE ET SUPPLY CHAIN CONNECTEES | 6 | 35390 | 31/08/2026 | 1200 | 9,15 | |
BUT MANAGEMENT DE LA LOGISTIQUE ET DES TRANSPORTS : MOBILITE ET SUPPLY CHAIN DURABLES | 6 | 35391 | 31/08/2026 | 1200 | 9,15 | |
LICENCE PRO ORGANISATION ET MANAGEMENT DES SERVICES DE L'AUTOMOBILE | 6 | 30158 / 36100 | 01/01/2024 / 30/11/2026 | 650 | 12,50 | |
CQP AGENT D'EXPLOITATION DE STATIONNEMENT | 292 | 15 | ||||
CQP AGENT DE COMPTOIR EN LOCATION DE VEHICULES | 279 | 15* | ||||
CQP AGENT D'OPERATIONS LOCATION | 4 | 37441 | 27/03/2026 | 342 | 15 | |
CQP AGENT TECHNIQUE LOCATION LONGUE DUREE | 219 | 15 | ||||
CQP ATTACHE COMMERCIAL AUTOMOBILE | 733 | 12,50 | ||||
CQP ATTACHE COMMERCIAL VEHICULES INDUSTRIELS | 671 | 12,50 | ||||
CQP ATTACHE COMMERCIAL VEHICULES UTILITAIRES | 662 | 12,50 | ||||
CQP CHARGE DE CLIENTELE LOCATION LONGUE DUREE | 303 | 15 | ||||
CQP CHEF D'EQUIPE VITRAGE | 510 | 12,50 | ||||
CQP CONSEILLER EN LIVRAISON DE VEHICULES | 353 | 15 | ||||
CQP CONSEILLER TECHNIQUE EXPERT CYCLES | 673 | 12,50 | ||||
CQP CONTROLEUR TECHNIQUE CONFIRME PL | 591 | 12,50 | ||||
CQP CONTROLEUR TECHNIQUE CONFIRME VL | 533 | 12,50 | ||||
CQP CONTROLEUR TECHNIQUE PL | 492 | 15 | ||||
CQP CONTROLEUR TECHNIQUE VL | 4 | 36915 | 29/09/2027 | 491 | 15 | |
CQP DEBOSSELEUR SANS PEINTURE | 321 | 15 | ||||
CQP DEMONTEUR AUTOMOBILE | 314 | 15 | ||||
CQP DEMONTEUR-DEPOLLUEUR AUTOMOBILE | 306 | 15 | ||||
CQP DEMONTEUR AUTOMOBILE CONFIRME | 345 | 15 | ||||
CQP DEPANNEUR REMORQUEUR PL | 470 | 15 | ||||
CQP DEPANNEUR REMORQUEUR VL | 3 | 38263 | 15/11/2028 | 377 | 15 | |
CQP MAGASINIER | 438 | 15 | ||||
CQP MAGASINIER VENDEUR PRA | 498 | 15 | ||||
CQP MECANICIEN COLLISION | 314 | 15 | ||||
CQP MECANICIEN DE MAINTENANCE AUTOMOBILE | 3 | 36994 | 24/10/2024 | 411 | 15 | |
CQP MECANICIEN DE MAINTENANCE MOTOCYCLES | 347 | 15 | ||||
CQP MECANICIEN DE MAINTENANCE VEHICULES UTILITAIRES ET INDUSTRIELS | 492 | 15 | ||||
CQP MECANICIEN DES SERVICES MULTIMARQUES DE L'APRES-VENTE AUTOMOBILE | 403 | 15 | ||||
CQP MECANICIEN REPARATEUR DE VEHICULES ANCIENS ET HISTORIQUES | 749 | 12,50* | ||||
CQP MECANICIEN SPECIALISTE CYCLES | 385 | 15 | ||||
CQP MECANICIEN SPECIALISTE MOTOCYCLES | 837 | 12,50 | ||||
CQP MECANICIEN VEHICULES UTILITAIRES ET INDUSTRIELS | 3 | 37134 | 14/12/2027 | 673 | 12,50 | |
CQP OPERATEUR MAINTENANCE PNEUMATIQUE VEHICULES INDUSTRIELS | 310 | 15 | ||||
CQP OPERATEUR PREPARATION VEHICULES | 268 | 15 | ||||
CQP OPERATEUR MAINTENANCE PNEUMATIQUES VEHICULES INDUSTRIELS, AGRICOLES ET GENIE CIVIL | 3 | 37186 | 14/12/2024 | 420 | 15 | |
CQP OPERATEUR SPECIALISTE SERVICE RAPIDE | 509 | 12,50 | ||||
CQP OPERATEUR SPECIALISTE STATION SERVICE | 305 | 15 | ||||
CQP OPERATEUR DE STATIONNEMENT | 231 | 15 | ||||
CQP OPÉRATEUR DE VÉRIFICATION DES DISPOSITIFS EMBARQUÉS (CHRONOTACHYGRAPHE, ÉTHYLOTEST ANTI-DÉMARRAGE, TAXIMÈTRE) | 363 | 15 | ||||
CQP OPERATEUR STATION SERVICE | 266 | 15 | ||||
CQP OPERATEUR VITRAGE | 3 | 36223 | 25/02/2027 | 221 | 15 | |
CQP OPERATEUR VITRAGE SPECIALISTE | 268 | 15 | ||||
CQP PEINTRE EN CARROSSERIE | 4 | 39634 | 01/10/2026 | 413 | 15 | |
CQP PREPARATEUR EN PEINTURE | 423 | 15 | ||||
CQP PEINTRE SPECIALISTE | 499 | 15 | ||||
CQP RECEPTIONNAIRE APRES-VENTE DU DOMAINE D'ACTIVITE DE LA CARROSSERIE PEINTURE | 464 | 15 | ||||
CQP RECEPTIONNAIRE APRES VENTE OPTION VUI | 396 | 15 | ||||
CQP RENOVATEUR VEHICULES D'OCCASION | 387 | 15 | ||||
CQP RESPONSABLE DES VENTES PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES | 6 | 37070 | 23/11/2025 | 359 | 15 | |
CQP RESPONSABLE TECHNIQUE D’ATELIER VEHICULES LEGERS | 6 | 37078 | 23/11/2025 | 380 | 15 | |
CQP TECHNICIEN APRES-VENTE AUTOMOBILE | 4 | 37013 | 24/10/2027 | 990 | 12,50 | |
CQP TECHNICIEN CONFIRME MECANIQUE AUTOMOBILE | 682 | 12,50 | ||||
CQP TECHNICIEN CONFIRME MECANIQUE VEHICULES UTILITAIRES ET INDUSTRIELS | 614 | 12,50 | ||||
CQP TECHNICIEN MOTOCYCLES | 4 | 36606 | 01/07/2025 | 990 | 12,50 | |
CQP TECHNICIEN CONFIRME VEHICULES UTILITAIRES ET INDUSTRIELS | 850 | 12,50 | ||||
CQP TECHNICIEN DES SERVICES MULTIMARQUES DE L'APRES-VENTE AUTOMOBILE | 672 | 12,50 | ||||
CQP TECHNICIEN EXPERT APRES VENTE MOTOCYCLES | 5 | 36605 | 01/07/2025 | 701 | 12,50 | |
TFP (ancien CQP) TECHNICIEN EXPERT APRES-VENTE VEHICULES UTILITAIRES ET INDUSTRIELS | 5 | 37071 | 23/11/2027 | 863 | 12,50* | |
CQP TECHNICIEN EXPERT DES SERVICES MULTIMARQUES DE L'APRES-VENTE AUTOMOBILE | 652 | 12,50 | ||||
CQP TECHNICIEN EXPERT REPARATEUR DE VEHICULES ANCIENS ET HISTORIQUES | 820 | 12,50* | ||||
CQP TECHNICIEN VITRAGE | 283 | 15 | ||||
CQP TOLIER CONFIRME | 580 | 12,50 | ||||
CQP TOLIER EXPERT VEHICULES ANCIENS ET HISTORIQUES | 865 | 12,50 | ||||
CQP TOLIER SPECIALISTE | 744 | 12,50 | ||||
CQP TOLIER VEHICULES ANCIENS ET HISTORIQUES | 719 | 12,50* | ||||
CQP VENDEUR | 350 | 15 | ||||
CQP VENDEUR CONFIRME VEHICULES INDUSTRIELS | 638 | 12,50 | ||||
CQP VENDEUR CONFIRME VEHICULES UTILITAIRES | 622 | 12,50 | ||||
CQP VENDEUR-CONSEIL MAGASIN CONFIRME DES SERVICES MULTIMARQUES DE L'APRES-VENTE AUTOMOBILE | 298 | 15 | ||||
CQP VENDEUR-CONSEIL MAGASIN DES SERVICES MULTIMARQUES DE L'APRES-VENTE AUTOMOBILE | 240 | 15 | ||||
CQP VENDEUR ITINERANT PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES | 599 | 12,50 | ||||
CQP VENDEUR MOTOCYCLE | 475 | 15 |
* Si le coût réel de la formation est supérieur, la branche professionnelle participera au financement du coût pédagogique en complément et dans la limite de 10 € de l’heure.
CERTIFICATIONS NON PRIORITAIRES | Durée maximale du contrat | Durée maximale de la formation | Forfait (HT) | ||
---|---|---|---|---|---|
Autres diplômes et titres professionnels inscrits au RNCP ou CQP inscrit au RNCSA | |||||
Autres certifications inscrites au RNCP | 24 mois | 1 350 h | 8 € |
Contrat de professionnalisation pour les publics prioritaires
Depuis la loi du 25 novembre 2009, l'embauche de certains publics prioritaires permet l'obtention de conditions particulières de prise en charge de la formation. Pour ces publics, les taux définis ci-dessus ne sont pas appliqués car l'origine du public prime sur la nature de formation qui détermine le taux.
Le taux de prise en charge est exceptionnellement de 15 € de l'heure. La différence entre 15 € et le taux horaire de l'organisme de formation est attribuée à l'entreprise.
Aide aux entreprises de moins de 50 salariés
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, si le tuteur a suivi une formation de tuteur au cours des 5 dernières années (attestation de fin de formation à joindre au contrat de professionnalisation), une aide est accordée sur la base de 2 € / heure de formation réalisée. Les primo tuteurs, ou ceux ayant suivi une formation il y a plus de 5 ans, devront valider leur formation via l'offre de services d'OPCO Mobilités M-Tutorat (financée intégralement par l'OPCO).
Elle est payée à terme échu sur la base des heures de formation réalisées (feuilles de présence).
Exercice de la fonction tutorale
Les entreprises de la branche des services de l'automobile bénéficient de 130 € / mois dans la limite de 6 mois au titre de l'indemnité liée à l'exercice de la fonction tutorale, sous réserve que :
- l'entreprise ait signé une charte tutorat CQP ou une charte entreprise formatrice
et - le tuteur ou le maitre d'apprentissage ait suivi une formation répondant aux attentes définies par la branche