Conditions financières : Transports maritimes
Selon le type de formation préparée, l'entreprise bénéficie d'un financement de ses contrats de professionnalisation engagés en 2024 à hauteur de :
Contrat de professionnalisation - Priorité de branche
Transports Maritimes
Sous conditions du respect du minimum de formation, la durée peut être portée jusqu'à 24 mois pour les bénéficiaires qui préparent :
- un diplôme,
- un titre enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles
- ou une qualification validée par la CPNE
et le temps de formation peut aller au-delà de 25% dans la limite de 50%
CERTIFICATIONS PRIORITAIRES | Durée du contrat | Code RNCP | Echéance | Forfait (HT) | |
---|---|---|---|---|---|
Formations diplômantes relevant des priorités de branche | |||||
Jusqu’au BTS | 6 à 24 mois | 9,15 € | |||
Au-delà du BTS | 6 à 24 mois | 12,50 € | |||
Formations diplômantes bénéficiant d'un financement supérieur dérogatoire | |||||
Brevet de Capitaine 200 | 6 à 12 mois | 25323 | 01/01/2025 | 12,50 € | |
Brevet de Capitaine 500 | 6 à 12 mois | 25337 | 01/01/2025 | 12,50 € | |
Brevet de Mécanicien 750 kW | 6 à 12 mois | 25335 | 01/01/2025 | 12,50 € |
Contrat de professionnalisation spécifique maritime
La mise en œuvre de ce contrat ne concerne que le personnel navigant et les formations éligibles indiquées ci-après :
- officiers diplômés ayant besoin d'accomplir un temps de navigation pour pouvoir valider leurs diplômes : DEO 1MM, derniers élèves de DEO 2MN, diplômés Chef de quart passerelle ou machine, élèves officiers Chefs de quart 15 000 Kwatt, futurs certifiés radio-électroniciens de 1ère classe.
- personnels d'exécution devant accomplir une période de service à la mer de 6 mois (dont 3 mois au pont et 3 mois à la machine) pour obtenir les certificats de " matelot quart passerelle " et " mécanicien quart machine ".
La spécificité de ce contrat est que la formation correspond à l'embarquement obligatoire pour l'obtention du diplôme. En conséquence, la durée des contrats est décomptée sur la base de 50 % du temps mensuel de navigation obligatoire (104 heures) avec un plafond de temps de navigation de douze mois.
Formations Spécifiques Maritimes
CERTIFICATIONS PRIORITAIRES | Durée du contrat | Code RNCP | Echéance | Forfait (HT) | |
---|---|---|---|---|---|
Officiers ayant besoin d’accomplir un temps de navigation pour valider les diplômes | |||||
DEO 1MM (Diplôme d'Elève Officier de 1ère classe de la Marine Marchande) | 6 à 24 mois | 12,50 € | |||
DEO 2MM (Diplôme d'Elève Officier de 2ème classe de la Marine Marchande) | 6 à 24 mois | 12,50 € | |||
Brevet Chef de quart passerelle ou machine | 6 à 24 mois | 25958 / 25674 | 01/01/2025 - 01/01/2025 | 12,50 € | |
Brevet Chef de quart 500 | 6 à 24 mois | 25339 | 01/01/2025 | 12,50 € | |
Personnels d’exécution devant accomplir une période de service à la mer de 6 mois | |||||
Certificat de Matelot de quart passerelle | 6 à 24 mois | 24944 | 01/01/2025 | 12,50 € | |
Certificat de Mécanicien de quart machine | 6 à 24 mois | 24946 | 01/01/2025 | 12,50 € |
Modules complémentaires | ||
---|---|---|
Certificats de qualification navires citerne, pétroliers, chimiquiers | Professionnalisation | 9,15 € |
Certificats d'opérateurs de conduite NVG | Professionnalisation | 9,15 € |
Médical 2 et 3 | Professionnalisation | 9,15 € |
FORMATIONS NON PRIORITAIRES | Durée maximale du contrat | Durée maximale de la formation | Forfait (HT) | ||
---|---|---|---|---|---|
Autres formations non prioritaires | |||||
Tout autre parcours non prioritaire reconnu dans la convention collective | 24 mois | 1 607 h | 8 € |
Contrat de professionnalisation pour les publics prioritaires
Depuis la loi du 25 novembre 2009, l'embauche de certains publics prioritaires permet l'obtention de conditions particulières de prise en charge de la formation. Pour ces publics, les taux définis ci-dessus ne sont pas appliqués car l'origine du public prime sur la nature de formation qui détermine le taux.
Le taux de prise en charge est exceptionnellement de 15 € de l'heure. La différence entre 15 € et le taux horaire de l'organisme de formation est attribuée à l'entreprise.
Aide aux entreprises de moins de 50 salariés
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, si le tuteur a suivi une formation de tuteur au cours des 5 dernières années (attestation de fin de formation à joindre au contrat de professionnalisation), une aide est accordée sur la base de 2 € / heure de formation réalisée. Les primo tuteurs, ou ceux ayant suivi une formation il y a plus de 5 ans, devront valider leur formation via l'offre de service d'OPCO Mobilités M-Tutorat (financée intégralement par l'OPCO).
Elle est payée à terme échu sur la base des heures de formation réalisées (feuilles de présence).