Pro-A – Conditions financières : Services de l'automobile
Version janvier 2024 applicable aux demandes de prise en charge reçues à compter du 01/01/2024 et dont l’action débute en 2024.
La prise en charge totale des actions de reconversion ou de promotion par l’alternance de droit commun est plafonnée à 3 300 € HT par formation (financement OPCO Mobilités – France Compétences).
Pour les entreprises de moins de 250 salariés, un complément du reste à charge du coût pédagogique peut être financé jusqu'à 4 200 € (financement conventionnelle de branche).
Ce forfait horaire couvre tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que des frais de transport et d’hébergement.
Depuis le 16/09/2021 (date d’engagement des dossiers), le reste à charge éventuel pourra être financé sur l’enveloppe du plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés dans la limite du solde de son budget et selon les priorités suivantes :
- Sur les frais pédagogiques
- Sur les frais annexes à la formation
- Sur les rémunérations des salariés bénéficiant de la formation, dans la limite de 15€/h de formation.
PRO A | |
---|---|
Formations | Taux horaire HT |
Socle de connaissances et de compétences (CléA) | Jusqu'à 25 € HT/heure |
Actions de formation permettant de faire valider la VAE (voir liste détaillée ci-dessous) | Jusqu'à 25 € HT/heure |
Autres formation certifiantes inscrites au RNCP (voir liste détaillée ci-dessous) |
PRO A - Priorités de branche
Services de l'automobile
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, à l’exception du socle de connaissance et de compétences, lorsque le dispositif de la reconversion ou promotion par alternance comporte de la formation, celle-ci doit être comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée du dispositif.
La durée de la PROA peut être portée au-delà de 12 mois, jusqu'à 24 mois et la durée de la formation peut être supérieure à 25 %, lorsque :
- les actions de formation ont pour objet de préparer l’obtention des diplômes d’État ;
- les actions de formation ont pour objet de préparer l’obtention des titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification professionnelle inscrits au RNCSA ; pour les certificats de qualification professionnelle, cette durée est celle définie par le référentiel de certification correspondant.
Liste des certifications | Code RNCP | Echéance | |||
---|---|---|---|---|---|
MAINTENANCE VL | |||||
CAP : Maintenance des véhicules - option A : voitures particulières | 19118 | 01/01/2025 | |||
MC Réalisation de circuits oléohydrauliques et pneumatiques | 36333 | 31/08/2026 | |||
MC Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements | 865 | 01/01/2024 (inactive) | |||
MC Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile | 2807 | 01/01/2024 (inactive) | |||
Bac professionnel : Maintenance des véhicules option A : voitures particulières | 19117 | 01/01/2025 | |||
BTS : Maintenance des véhicules - option A : voitures particulières | 38367 | 31/12/2026 | |||
Titre à finalité Professionnelle : Mécanicien automobile | 34320 / 36887 | 18/11/2022 - 29/09/2027 | |||
Titre à finalité Professionnelle : Technicien expert après-vente automobile | 34322 / 36886 | 18/11/2022 - 29/09/2027 | |||
Titre à finalité Professionnelle : Réceptionnaire après-vente véhicules légers | 35012 / 36885 | 14/10/2022 - 29/09/2027 | |||
CQP : Opérateur service rapide | |||||
CQP : Mécanicien de maintenance automobile | 36994 | 24/10/2024 | |||
CQP : Opérateur vitrage | 36223 | 25/02/2027 | |||
CQP : Opérateur spécialiste service rapide | |||||
CQP : Electricien spécialiste automobile | |||||
CQP : Opérateur vitrage spécialiste | |||||
CQP : Technicien après-vente automobile | 34321 / 37013 | 18/11/2022 - 24/10/2027 | |||
CQP : Technicien confirmé mécanique automobile | |||||
CQP : Technicien garantie après-vente | |||||
CQP : Opérateur vitrage confirmé | |||||
CQP : Mécanicien réparateur de véhicules anciens et historiques | |||||
CQP : Spécialiste garantie après-vente | |||||
CQP chef d'équipe atelier option VL, option VUI | |||||
CQP : Agent de maîtrise atelier | |||||
CQP : Chef d'équipe vitrage ou Chef d'atelier vitrage | |||||
CQP Gestionnaire d'atelier option VL, option VUI | |||||
CQP Cadre technique d'atelier option VL, option VUI, option CP | |||||
CQP : Adjoint au chef après-vente ou Responsable d'atelier | |||||
CQP Chef après-vente option VL, option VUI | |||||
CQP Technicien expert réparateur de véhicules anciens et historiques | |||||
CQP Tôlier véhicules anciens et historiques | |||||
CQP Tôlier expert véhicules anciens et historiques | |||||
CQP Opérateur de vérification des dispositifs embarqués (chronotachygraphe, éthylotest anti-démarrage, taximètre) | |||||
Licence professionnelle : Organisation, Management des Services de l'Automobile (OMSA) | 36100 | 30/11/2026 | |||
B.A.D.G.E. ESSCA : Manager de la distribution et des services automobiles | 29066 / 36896 | 07/09/2021 - 29/09/2025 | |||
MAINTENANCE VI | |||||
CAP : Maintenance des véhicules option B : véhicules de transport routier | 19118 | 01/01/2025 | |||
Bac professionnel : Maintenance des véhicules option B : véhicules de transport routier | 19117 | 01/01/2025 | |||
Bac professionnel : Maintenance des véhicules option C : motocycles | 19117 | 01/01/2025 | |||
BTS : Maintenance des véhicules option B : véhicules de transport routier | 38367 | 31/12/2026 | |||
CQP : Opérateur maintenance pneumatiques véhicules industriels | 37186 | 14/12/2024 | |||
CQP : Mécanicien véhicules utilitaires et industriels | 37134 | 14/12/2027 | |||
CQP : Opérateur spécialiste maintenance pneumatiques véhicules industriels | |||||
CQP : Mécanicien spécialiste véhicules utilitaires et industriels | |||||
CQP : Electricien spécialiste véhicules utilitaires et industriels | |||||
CQP : Technicien confirmé mécanique véhicules utilitaires et industriels | |||||
CQP : Technicien confirmé véhicules utilitaires et industriels | |||||
CQP : Technicien expert après-vente véhicules utilitaires et industriels | 37071 | 23/11/2027 | |||
CQP Réceptionnaire après-vente véhicules légers | 36885 | 29/09/2027 | |||
MAINTENANCE MOTO | |||||
CAP : Maintenance des véhicules - option C : motocycles | 19118 | 01/01/2025 | |||
Bac professionnel : Maintenance des véhicules option C : motocycles | 19117 | 01/01/2025 | |||
BTS : Maintenance des véhicules option C : motocycles | 38367 | 31/12/2026 | |||
CQP : Mécanicien de maintenance motocycles | |||||
CQP : Mécanicien spécialiste motocycles | |||||
CQP Technicien motocycles | 36606 | 01/07/2025 | |||
CQP : Technicien expert après-vente motocycles | 36605 | 01/07/2025 | |||
CQP : Chef d'équipe motocycles | |||||
CQP : Mécanicien spécialiste cycles | |||||
MAINTENANCE CYCLES | |||||
Titre à finalité professionnelle : Mécanicien cycles | 34346 / 37007 | 16/12/2022 - 24/10/2027 | |||
Titre à finalité professionnelle : Conseiller techniques cycles | 34197 / 36721 | 10/09/2022 - 20/07/2027 | |||
CQP Mécanicien des services multimarques de l'après-vente automobile | |||||
CQP Technicien des services multimarques de l'après-vente automobile | |||||
CQP Technicien expert des services multimarques de l'après-vente automobile | |||||
SMAVA | |||||
CQP : Vendeur-conseil magasin des services multimarques de l'après-vente automobile | |||||
CQP : Vendeur-conseil magasin confirmé des services multimarques de l'après-vente automobile | |||||
CQP : Responsable de site des services multimarques de l'après-vente automobile | 37036 | 23/11/2025 | |||
CQP : Directeur de site des services multimarques de l'après-vente automobile | |||||
CQP Mécanicien des services multimarques de l'après-vente automobile | |||||
CQP Technicien des services multimarques de l'après-vente automobile | |||||
CQP Technicien expert des services multimarques de l'après-vente automobile | |||||
CARROSSERIE PEINTURE | |||||
CAP : Carrossier automobile | 37601 | 31/08/2028 | |||
CAP : Peinture automobile | 37540 | 31/08/2028 | |||
Bac professionnel : Carrossier peintre automobile | 37913 | 31/08/2028 | |||
Titre à finalité Professionnelle : Carrossier-peintre | 36200 | 25/02/2027 | |||
CQP : Mécanicien collision | |||||
CQP : Tôlier ferreur | |||||
CQP : Préparateur en peinture | |||||
CQP : Débosseleur sans peinture | |||||
CQP : Tôlier spécialiste | |||||
CQP : Peintre spécialiste | |||||
CQP : Débosseleur sans peinture spécialiste | |||||
CQP : Tôlier confirmé | |||||
CQP : Peintre en carrosserie | 39634 | 01/10/2026 | |||
CQP Réceptionnaire après-vente du domaine d'activité de la carrosserie-peinture | |||||
CQP Chef d'équipe atelier du domaine d'activité de la carrosserie-peinture | |||||
CQP Gestionnaire d'atelier du domaine d'activité de la carrosserie-peinture | |||||
CQP : Adjoint au chef après-vente ou Responsable d'atelier | |||||
CQP Chef après-vente option CP | |||||
VENTE DE VEHICULES | |||||
Titre à finalité Professionnelle : Vendeur automobile | 34344 / 36990 | 16/12/2022 - 24/10/2027 | |||
CQP : Vendeur motocycles | |||||
CQP : Vendeur | |||||
CQP : Vendeur automobile | 36990 | 24/10/2027 | |||
CQP : Vendeur confirmé industriels | |||||
CQP : Attaché commercial automobile | |||||
CQP : Attaché commercial sociétés | |||||
CQP : Attaché commercial véhicules utilitaires | |||||
CQP : Attaché commercial véhicules industriels | |||||
CQP : Conseiller des ventes automobiles | |||||
CQP : Conseiller des ventes sociétés | |||||
CQP : Conseiller des ventes véhicules utilitaires | |||||
CQP : Conseiller des ventes véhicules industriels | |||||
CQP : Adjoint au chef des ventes | |||||
CQP : Chef des ventes | |||||
Titre de l'ESCRA : Gestionnaire d'unité commerciale spécialisée en automobile | 36141 | 26/01/2027 | |||
Titre de l'ISCAM : Manager commercial de la distribution automobile | 35548 / 37631 | 19/04/2023 - 31/05/2028 | |||
Titre visé grade de master de l'ESSCA : Majeure E-marketing, mobilités, automobile | 1707 / 36352 | 31/08/2022 - 31/08/2027 | |||
Titre de l'EPCRA : Commercial en automobile | 35564 / 38618 | 19/04/2024 - 09/02/2029 | |||
VENTE PRA | |||||
Titre à finalité Professionnelle : Conseiller de vente pièces de rechange et accessoires | 36221 | 25/02/2027 | |||
CQP : Magasinier | |||||
CQP Magasinier-vendeur pièces de rechange et accessoires | |||||
CQP : Vendeur itinérant pièces de rechange et accessoires | |||||
CQP : Chef d'équipe ventes pièces de rechange et accessoires | |||||
CQP : Chef de secteur vente itinérante pièces de rechange et accessoires | |||||
CQP : Gestionnaire pièces de rechange et accessoires | |||||
CQP : Responsable des ventes pièces de rechange et accessoires | 37070 | 23/11/2025 | |||
CQP : Adjoint au chef des ventes pièces de rechange et accessoires ou Responsable de magasin | |||||
CQP : Chef des ventes pièces de rechange et accessoires | |||||
CQP : Opérateur préparation véhicules | |||||
CQP : Rénovateur véhicules d'occasion | |||||
CQP Conseiller en livraison de véhicules | |||||
CQP : Chef d'équipe préparation livraison | |||||
DEPANNAGE REMORQUAGE | |||||
CQP : Dépanneur-remorqueur VL | 38263 | 15/11/2028 | |||
CQP : Dépanneur-remorqueur PL | |||||
CONTROLE TECHNIQUE | |||||
CQP : Contrôleur technique VL | 36915 | 29/09/2027 | |||
CQP : Contrôleur technique PL | |||||
CQP : Contrôleur technique confirmé VL | |||||
CQP : Contrôleur technique confirmé PL | |||||
CQP : Chef de centre de contrôle technique VL | |||||
CQP : Chef de centre de contrôle technique PL | |||||
DEMONTAGE RECYCLAGE | |||||
CQP Démonteur dépollueur automobile | |||||
CQP Démonteur automobile | |||||
CQP : Démonteur automobile confirmé | |||||
CQP : Chef d'équipe atelier en démontage recyclage automobile | |||||
CQP : Responsable de centre(s) de recyclage automobile | |||||
STATION SERVICE | |||||
CQP : Opérateur station-service | |||||
CQP : Opérateur spécialiste station-service | |||||
CQP : Chef de station-service | |||||
CQP : Responsable de station(s)-service | |||||
LOCATION DE VEHICULES | |||||
CQP : Agent d'opérations location | 37441 | 27/03/2026 | |||
CQP : Agent technique location longue durée | |||||
CQP : Agent de comptoir en location de véhicules | |||||
CQP : Chargé de clientèle location longue durée | |||||
CQP : Coordinateur préparation de véhicules de location | |||||
CQP : Chef de groupe opérationnel | |||||
CQP : Chef d'agence(s) de location | |||||
CQP : Conseiller commercial location longue durée | |||||
ECOLE DE CONDUITE | |||||
Titre Professionnel : Enseignant de la Conduite et de la Sécurité Routière avec CCS 1 "Deux roues" ou CCS 2 "Groupe Lourd" | 35329 | 28/04/2026 | |||
Titre à finalité Professionnelle : Formateur aux Métiers de l’Éducation et de la Sécurité Routières | 35734 | 08/07/2024 (inactive) | |||
CQP : Responsable d'unité(s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite | 35279 | 10/02/2026 | |||
STATIONNEMENT | |||||
CQP Responsable d'exploitation de stationnement | 35868 | 15/09/2024 | |||
CQP Adjoint au responsable d'exploitation de stationnement | |||||
CQP Agent d'exploitation de stationnement | |||||
CQP Opérateur de stationnement |