Pro-A – Conditions financières : Transports routiers et des activités auxiliaires du transport
Version janvier 2024 applicable aux demandes de prise en charge reçues à compter du 01/01/2024 et dont l’action débute en 2024.
La prise en charge totale des actions de reconversion ou de promotion par l’alternance de droit commun est plafonnée à :
- 3 300 € HT par formation (financement OPCO Mobilités – France Compétences)
- un complément du reste à charge peut être financé jusqu'à 3 700 € HT pour les coûts pédagogiques et les rémunérations (financement de branche) dont l'accord est notifié à compter du 29/09/2023.
Ce forfait horaire couvre tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que des frais de transport et d’hébergement.
Depuis le 16/09/2021 (date d’engagement des dossiers), le reste à charge éventuel pourra être financé sur l’enveloppe du plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés dans la limite du solde de son budget et selon les priorités suivantes :
- Sur les frais pédagogiques
- Sur les frais annexes à la formation
- Sur les rémunérations des salariés bénéficiant de la formation, dans la limite de 15€/h de formation.
PRO A | |
---|---|
Formations | Plafond de financement HT |
Socle de connaissances et de compétences (CléA) | 7 000 € |
Actions de formation permettant de faire valider la VAE (voir liste détaillée ci-dessous) | |
Autres formation certifiantes inscrites au RNCP (voir liste détaillée ci-dessous) |
PRO A - Priorités de branche
Transports routiers et des activités auxiliaires du transport
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, à l’exception du socle de connaissance et de compétences, lorsque le dispositif de la reconversion ou promotion par alternance comporte de la formation, celle-ci doit être comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée du dispositif.
La durée de la PROA ne peut être supérieure à 12 mois.
CERTIFICATIONS PRIORITAIRES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diplômes et titres professionnels inscrits au RNCP ou CQP | Code RNCP | Echéance | |||
Niveau 3 | |||||
CAP Conducteur Routier Marchandises (CRM) en 1 an | 37894 | 31/08/2028 | |||
CAP Conducteur Routier Marchandises (CRM) en 2 ans | 37894 | 31/08/2028 | |||
CAP Maintenance des véhicules automobiles option B « Véhicules de transport routier » | 19118 | 01/01/2025 | |||
CAP Conducteur Livreur Marchandises | 37938 | 31/08/2028 | |||
CAP Déménageur sur VUL | 37895 | 31/08/2028 | |||
CAP opérateur(trice) logistique | 37672 | 31/08/2026 | |||
TP Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules | 38558 | 31/12/2024 | |||
TP Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur | 38559 | 31/12/2024 | |||
TP Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger | 34150 - 39186 | 16/06/2024 - 16/03/2025 | |||
TP Agent Magasinier | 1852 / 38551 | 23/02/2024 - 23/02/2025 | |||
TP Préparateur de commandes en entrepôt | 34860 | 28/07/2025 | |||
TP Cariste d'entrepôt | 34857 | 28/07/2025 | |||
CAP Conducteur agent d’accueil en autobus et autocar | 37598 | 31/08/2028 | |||
TP Conducteur de transport en commun sur route (CTCR) | 37878 | 07/06/2028 | |||
TP Agent de médiation information services (AMIS) | 37722 | 02/07/2028 | |||
DEA (Diplôme d'Etat Ambulancier) | 4812 36542 | 01/01/2024 01/06/2027 | |||
TP Mécanicien réparateur de véhicules industriels | 35227 | 27/02/2026 | |||
Responsable d'unité de transport et de logistique (RUTL) | 36406 | 25/04/2027 | |||
Niveau 4 | |||||
BAC Pro Logistique | 1120 | 01/01/2025 | |||
BAC Pro Organisation de Transports de Marchandises | 34954 | 31/08/2025 | |||
BAC Pro Maintenance option véhicules industriels | 19117 | 01/01/2025 | |||
BAC Pro Maintenance des véhicules automobiles option B « Véhicules de transport routier » | 19117 | 01/01/2025 | |||
BAC Pro Conducteur Transport Routier Marchandises (CTRM) | 16770 | 01/01/2025 | |||
TP Exploitant en transport routier de marchandises | 34136 / 39132 | 05/06/2024 - 24/08/2025 | |||
TP Technicien en Logistique d'Entreposage | 36237 | 21/04/2027 | |||
Niveau 5 | |||||
BTS Gestion des transports et logistique associée - GTLA | 38365 | 31/12/2026 | |||
BTS Maintenance des véhicules option B Véhicules de transport routier - MVTR | 38367 | 31/12/2026 | |||
DUT Gestion Logistique et Transport | 2462 | 01/01/2024 (inactive) | |||
TP Gestionnaire des Opérations de Transport routier de Marchandises (GOTRM) | 34881 | 24/08/2025 | |||
TP Organisateur de Transport Aérien ou Maritime de Marchandises (OTAMM) | 34882 | 24/08/2025 | |||
TP Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique (TSMEL) | 37277 | 08/03/2028 | |||
TP Technicien en Maintenance des parcs de véhicules Industriels (TMPVI) | 14296 | 08/02/2023 (inactive) | |||
TP Exploitant régulateur en transport routier de voyageurs (ERTRV) | 34372 | 27/12/2024 | |||
TP Responsable Exploitation transport et marchandises (RETM) (PROMOTRANS) | 35661 | 17/06/2026 | |||
TP vendeur Conseil en voyages d'affaires et tourisme (VCVAT) | 34788 | 23/07/2025 | |||
Niveau 6 | |||||
BUT Management de la logistique et des transports : mobilité et supply chain connectées | 35390 | 31/08/2026 | |||
BUT Management de la logistique et des transports : mobilité et supply chain durables | 35391 | 31/08/2026 | |||
Déclarant en douane et conseil (ISTELI) | 34330 | 18/11/2024 | |||
Responsable transport et management des flux (PROMOTRANS) | 38136 | 18/10/2026 | |||
Responsable opérationnel de la chaîne logistique (ESPL) | 35869 / 39106 | 15/09/2024 - 31/05/2027 | |||
Responsable de production transport logistique - RPTL (AFTRAL) | 34190 / 38941 | 10/09/2024 - 26/04/2029 | |||
Responsable en logistique (AFTRAL) | 34198 / 38945 | 10/09/2024 - 26/04/2029 | |||
LP Logistique et pilotage des flux | 29988 | 01/01/2025 | |||
LP Logistique et transports internationaux | 29990 | 01/01/2025 | |||
TP Responsable exploitation et méthodes en transport de voyageurs (AFTRAL) | 34187 / 38952 | 10/09/2024 - 26/04/2029 | |||
Responsable Commercial Transport et Logistique - RCTL (AFTRAL) | 34188 | 10/09/2024 (inactive) | |||
Responsable des opérations logistiques (DESU) - Gestion des opérations logistiques - GOL EXECUTIVE | 35896 | 15/09/2026 | |||
Niveau 7 | |||||
Manager Transport Logistique et Commerce International - MTLCI (AFTRAL) | 35748 | 08/07/2026 | |||
Manager des Opérations Logistiques Internationales (PROMOTRANS) | 36631 | 01/07/2027 | |||
Manager des Organisations et processus logistiques - MOPL (ISTELI) | 36218 | 25/02/2027 | |||
Manager transport et logistique (ENOES) | 37288 | 25/01/2026 | |||
Autre | |||||
CQP Déclarant en douane | |||||
CQP Déménageur Professionnel Conducteur Poids Lourds | |||||
CQP Déménageur Professionnel Conducteur Poids Lourds (Bloc de compétences déménageur professionnel) | |||||
CQP métiers du convoyage de fonds et valeurs | |||||
CQP métiers d'opérateur de traitements de valeurs | |||||
CQP métiers de la gestion et de la maintenance des installations bancaires automatisées |